2016 Men's premium brand winter quality slim fit warm Set head High collar sweater/Male good twist knitting a sweater
Gender: Men;Sleeve Length(cm): Full;Thickness: Standard;Style: Casual;Item Type: Pullovers;Wool: Standard Wool;Hooded: No;Model Number: XS-XXL;Sleeve …
| weight height | 158-163 cm | 163-168 cm | 168-173 cm | 173-178 cm | 178-183 cm | 183-188 cm | 188-193 cm | 193-198 cm | height weight |
| 45-50 kg | S | M | M | L | L | 100-110 (lb) | |||
| 50-55 kg | M | M | M | L | L | XL | 110-121 (lb) | ||
| 55-60 kg | L | L | L | XL | XL | XL | 121-132 (lb) | ||
| 60-65 kg | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | 132-143 (lb) | |
| 65-70 kg | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | 143-154 (lb) | |
| 70-75 kg | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXXL | 154-165 (lb) | |
| 75-80 kg | XXL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | 165-176 (lb) | ||
| 80-85 kg | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL | XXXL | 176-187 (lb) | ||
| 85-90 kg | XXXXL | XXXXL | XXXXL | XXXXL | XXXXL | 187-198 (lb) | |||
| weight height | 62-64 inch | 64-66 inch | 66-68 inch | 68-70 inch | 70-72 inch | 72-74 inch | 74-76 inch | 76-78 inch | weight height |
| 1 . According to the height and weight recommended size table is for reference only. please consult our when ordering. please leave a message to your height and weight 2. We are all for Asian size, the size of the size is smaller than the United States and the European size size, so when ordering, please select a size large 3. The following units of measurement for cm, because it is manual measurement, the measurement method,each person is different, so please allow 2-4 cm error, 1 cm is equal to 0.39 inches | |||||||||
| size(cm) | shoulder | chest | length | sleeve length | |||||
| M | 38-42 | 81-93 | 59.5 | 54 | |||||
| L | 39-44 | 83-97 | 60 | 55 | |||||
| XL | 40-45 | 85-102 | 64.5 | 56 | |||||
| 2XL | 41-46 | 88-106 | 67 | 57 | |||||



















