Name: Skirt suit
Material: cotton, polyester
Color: as picture
Size:80-90-100-110-120-130-140 (6-7-8-9-10-12-14-16)
size:12M=80(6)
size:24M=90(7)
size:3 T=100(8)
size:4 T=110(10)
size:5-6T=120(12)
size:7-8T=130(14)
size:9-10=140(16)
1lot=1pcs
Please refer to size chart to choose the appropriate size | ||||||
SIZE | Length | Chest | Skirt long | Suggested height | ||
![]() | 100/8 | 40 | 62 | 29 | 3 Age 90-100cm | ![]() |
110/10 | 41 | 64 | 30 | 4 Age 100-110cm | ||
120/12 | 42 | 66 | 31 | 5-6 Age 110-120cm | ||
130/14 | 44 | 68 | 32 | 7-8 Age 120-130cm | ||
140/16 | 46 | 70 | 33 | 9-10 Age 130-140cm | ||
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
1. Notes: Please allow 2-3 cm differences due to manual measurement. |
2. All measurement in cm, please note 1 cm = 0.3937 inch, 1 inch=2.540 cm. |
Please refer to size chart to choose the appropriate size | ||||||
SIZE | Length | Chest | Skirt long | Suggested height | ||
![]() | 80/6 | 32 | 46 | 22 | 1 Age 60-70cm | ![]() |
90/7 | 34 | 48 | 24 | 2 Age 70-80cm | ||
100/8 | 36 | 50 | 26 | 3 Age 80-90cm | ||
110/10 | 39 | 54 | 28 | 4 Age 90-100cm | ||
120/12 | 42 | 58 | 30 | 5-6 Age 100-110cm | ||
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
1. Notes: Please allow 2-3 cm differences due to manual measurement. |
2. All measurement in cm, please note 1 cm = 0.3937 inch, 1 inch=2.540 cm. |