▼Size Chart
Size/CM | M/27-29 | L/30-31 | XL/32-33 | 2XL/34-35 | 3XL/36-38 | 4XL/39-40 |
Waist | 72-83 | 76-90 | 80-91 | 84-95 | 88-102 | 92-106 |
Hip | 98 | 102 | 106 | 108 | 112 | 116 |
Length | 94 | 96 | 98 | 100 | 101 | 102 |
Weight/KG | 55-57.5KG | 60-70KG | 67.5-77.5KG | 75-85KG | 82.5-92.5KG | 90-105KG |
▼Height /CM Weight /KG Reference Chart
KG CM | 55KG | 60KG | 62.5KG | 65KG | 69KG | 70KG | 72.5KG | 75KG | 77.5KG | 80KG | 84KG | 85KG | 87.5KG | 90KG | 92.5KG | 95KG | 100KG | 105KG |
165CM | M | M | L | L | L | |||||||||||||
168CM | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | |||||
170CM | M | M | L | L | L | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | |
173CM | M | L | L | L | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL |
175CM | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL |
178CM | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL |
180CM | XL | XL | XL | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | |
185CM | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | ||
190CM | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | |||||
193CM | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | |||||||||||
196CM |