Description
SPU:
Material:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Style:
Occasion:
Neckline:
Color:
Size:
Bust (cm):
Waist (cm):
Length (cm):
Size Chart
Size | Bust | Waist | Length | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 80.0 | 31.5 | 74.0 | 29.1 | 60.0 | 23.6 |
M | 84.0 | 33.1 | 78.0 | 30.7 | 61.0 | 24.0 |
L | 88.0 | 34.6 | 82.0 | 32.3 | 62.0 | 24.4 |
XL | 92.0 | 36.2 | 86.0 | 33.9 | 63.0 | 24.8 |




