Description
SPU:
Material:
Pattern Type:
Style:
Occasion:
Color:
Size:
Waist (cm):
Hip (cm):
Length (cm):
Size Chart
Size | Waist | Hip | Length | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 68.0 | 26.8 | 88.0 | 34.6 | 92.0 | 36.2 |
M | 72.0 | 28.3 | 92.0 | 36.2 | 93.0 | 36.6 |
L | 76.0 | 29.9 | 96.0 | 37.8 | 94.0 | 37.0 |
XL | 80.0 | 31.5 | 100.0 | 39.4 | 95.0 | 37.4 |
XXL | 84.0 | 33.1 | 104.0 | 40.9 | 96.0 | 37.8 |



