SIZE REFERENCE | ||||||
MK reminder: We use Asian Size, please allow 1-3cm differs due to manual measurement. You can according the waist and lenght to choose the size | ||||||
Size | Waist | Hip | Length | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
29 | 73 | 28.74 | 96 | 37.80 | 102 | 40.16 |
30 | 76 | 29.92 | 98 | 38.58 | 104 | 40.94 |
31 | 80 | 31.50 | 101 | 39.76 | 106 | 41.73 |
32 | 83 | 32.68 | 104 | 40.94 | 106 | 41.73 |
33 | 86 | 33.86 | 107 | 42.13 | 106 | 41.73 |
34 | 90 | 35.43 | 110 | 43.31 | 106 | 41.73 |
35 | 93 | 36.61 | 113 | 44.49 | 106 | 41.73 |
36 | 96 | 37.80 | 116 | 45.67 | 106 | 41.73 |
38 | 100 | 39.37 | 119 | 46.85 | 106 | 41.73 |
40 | 103 | 40.55 | 122 | 48.03 | 106 | 41.73 |
MK reminder: All measurement in cm and please note 1cm=0.3937inch, 1 inch=2.54cm |