Description
SPU:
Material:
Pattern Type:
Style:
Occasion:
Neckline:
Color:
Size:
Shoulder (cm):
Bust (cm):
Waist (cm):
Length (cm):
Size Chart
Size | Shoulder | Bust | Waist | Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 37.0 | 14.6 | 92.0 | 36.2 | 96.0 | 37.8 | 114.0 | 44.9 |
M | 38.0 | 15.0 | 96.0 | 37.8 | 100.0 | 39.4 | 115.0 | 45.3 |
L | 39.0 | 15.4 | 100.0 | 39.4 | 104.0 | 40.9 | 116.0 | 45.7 |
XL | 40.0 | 15.7 | 104.0 | 40.9 | 108.0 | 42.5 | 117.0 | 46.1 |
XXL | 41.0 | 16.1 | 108.0 | 42.5 | 112.0 | 44.1 | 118.0 | 46.5 |




