Size Chart | ||||||
Asia Size | Bust | Waist | Should width | Sleeve length | Cloth length | |
S | 76cm | 66cm | 33cm | 19cm | 56cm | |
M | 80cm | 70cm | 34cm | 20cm | 57cm | |
L | 84cm | 74cm | 35cm | 21cm | 58cm | |
XL | 88cm | 78cm | 36cm | 22cm | 59cm | |
2XL | 92cm | 82cm | 37cm | 23cm | 60cm | |
3XL | 96cm | 86cm | 38cm | 24cm | 61cm | |
(note: 1cm=0.3937 inch, error within 2-3cm is normal) |
real photos