Size Table
Measurement In CM | ||||
Size | Shoulder | Chest | Body Length | Body Weight(kg) |
L | 40 | 95 | 65 | 50 - 55 |
XL | 42 | 100 | 67 | 55 - 65 |
XXL | 45 | 105 | 70 | 65 - 75 |
XXXL | 48 | 108 | 73 | 75 - 85 |
4XL | 51 | 115 | 74 | 85 - 95 |
Measurement In Inch | ||||
Size | Shoulder | Chest | Body Length | Body Weight(lb) |
L | 15.7 | 37.4 | 25.6 | 110.0 - 121.0 |
XL | 16.5 | 39.4 | 26.4 | 121.0 - 143.0 |
XXL | 17.7 | 41.3 | 27.6 | 143.0 - 165.0 |
XXXL | 18.9 | 42.5 | 28.7 | 165.0 - 187.0 |
4XL | 20.1 | 45.3 | 29.1 | 187.0 - 209.0 |
Photos List