We use Asian size,usually 2~3 sizes smaller than US/European size.
If you're not sure about size (Refer to buyers' feedback)
Please tell us height /weight /chest /sleeve /shoulder/ waist.
Jacket Size | |||||
Asian Size | Shoulder | Chest*2 | Sleeve | Waist*2 | |
| |||||
M | 40 cm ( 15.7 inch) |
| 60 cm ( 23.6 inch) | cm ( 35.4 inch) | |
| |||||
*L | 42 cm ( 16.5 inch) | 98 cm ( 38.6 inch) | 61 cm ( 24 inch) | 94 cm ( 37 inch) | |
| |||||
*XL | 43 cm ( 16.9 inch) | 102 cm ( 40.2 inch) | 63.5 cm ( 25 inch) | 98 cm ( 38.6 inch) | |
| |||||
*2XL | 44 cm ( 17.3 inch) | 108 cm ( 42.5 inch) | 64 cm ( 25.2 inch) | 102 cm ( 40.2 inch) | |
| |||||
3XL | 45 cm ( 17.7 inch) | 110 cm ( 43.3 inch) | 65 cm ( 25.6 inch) | ||
| |||||
| |||||
*4XL | 46 cm ( 18.1 inch) | 114 cm ( 44.9 inch) | 66 cm ( 26.0 inch) | 107 cm ( 42.1 inch) | |
| |||||
|
There might be 1-3 cm difference due to manual measurement.
Mountainskin 2017 Men's Jacket Coat 4XL Casual Solid Men Outerwear Slim Fit Khaki Army Cotton Male Jackets Brand Clothing SA220