Size Table
Measurement In CM | |||||
Size | Chest | Waist | Length | Hips | Sleeve |
S | 81 | 65 | 98 | 84 | 38 |
M | 86 | 70 | 100 | 89 | 39 |
L | 91 | 75 | 101 | 94 | 40 |
XL | 96 | 80 | 102 | 99 | 42 |
XXL | 101 | 85 | 103 | 104 | 42 |
XXXL | 106 | 90 | 104 | 109 | 43 |
4XL | 111 | 95 | 104 | 114 | 43 |
5XL | 116 | 100 | 104 | 119 | 43 |
Measurement In Inch | |||||
Size | Chest | Waist | Length | Hips | Sleeve |
S | 31.9 | 25.6 | 38.6 | 33.1 | 15.0 |
M | 33.9 | 27.6 | 39.4 | 35.0 | 15.4 |
L | 35.8 | 29.5 | 39.8 | 37.0 | 15.7 |
XL | 37.8 | 31.5 | 40.2 | 39.0 | 16.5 |
XXL | 39.8 | 33.5 | 40.6 | 40.9 | 16.5 |
XXXL | 41.7 | 35.4 | 40.9 | 42.9 | 16.9 |
4XL | 43.7 | 37.4 | 40.9 | 44.9 | 16.9 |
5XL | 45.7 | 39.4 | 40.9 | 46.9 | 16.9 |
Photos List
| ||||||||
|