Description
Material:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Style:
Neckline:
Occasion:
Color:
Size:
Bust (cm):
Waist (cm):
Hip (cm):
Sleeve Length (cm):
Length (cm):
Size Chart
Size | Bust | Waist | Hip | Sleeve Length | Length | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 92.0 | 36.2 | 80.0 | 31.5 | 94.0 | 37.0 | 57.0 | 22.4 | 97.0 | 38.2 |
M | 96.0 | 37.8 | 84.0 | 33.1 | 98.0 | 38.6 | 58.0 | 22.8 | 98.0 | 38.6 |
L | 100.0 | 39.4 | 88.0 | 34.6 | 102.0 | 40.2 | 59.0 | 23.2 | 99.0 | 39.0 |
XL | 104.0 | 40.9 | 92.0 | 36.2 | 106.0 | 41.7 | 60.0 | 23.6 | 100.0 | 39.4 |



