SIZE | WIDTH | DIAMETER |
---|---|---|
XS | 16 | 23.5 |
S | 18 | 25 |
M | 20 | 26 |
L | 22 | 27 |
XL | 24 | 28 |
2XL | 26 | 29 |
3XL | 28 | 30 |
Note: Sizes are in inches.
SIZE | WIDTH | DIAMETER |
---|---|---|
XS | 16 | 23.5 |
S | 18 | 25 |
M | 20 | 26 |
L | 22 | 27 |
XL | 24 | 28 |
2XL | 26 | 29 |
3XL | 28 | 30 |
Note: Sizes are in inches.