Size Chart | |||
US Size | length(cm) | length(Inch) | Euro Size |
4.5 | 22.0 | 8.7 | 34 |
5 | 22.5 | 8.9 | 35 |
6 | 23.0 | 9.1 | 36 |
6.5 | 23.5 | 9.3 | 37 |
7.5 | 24.0 | 9.4 | 38 |
8 | 24.5 | 9.6 | 39 |
8.5 | 25.0 | 9.8 | 40 |
9.5 | 25.5 | 10 | 41 |
10 | 26.0 | 10.2 | 42 |
10.5 | 26.5 | 10.4 | 43 |
11 | 27.0 | 10.6 | 44 |
12 | 27.5 | 10.8 | 45 |
13 | 28.0 | 11.0 | 46 |
14 | 28.5 | 11.2 | 47 |
1.The length of the foot is in centimeters. 2.Please allow 1-2cm differs by manual measurement. |
PRODUCT DESCRIPTION:
- Closed Type:Buckled
- Occasion:Daily
- Heel Height:Middle heel (3-5CM)
- Gender:Women
- Style:Fashion,Elegant
- Color:White,Beige,Yellow,Pink